Setup | Sample | 4+ | 8+ | 24+ | 48+ | 96+ | 240+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Free | 75.00 | 54.90 | 47.26 | 44.36 | 42.95 | 41.89 | 41.30 |
G | G | G | G | G | G | G | G |
Upcharges | Setup | 4+ | 8+ | 24+ | 48+ | 96+ | 240+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 biz days | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
1 biz day | Free | 5.00 | 2.50 | 1.88 | 1.50 | 1.25 | 1.00 |
UV Full Color | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
Blank | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
G | G | G | G | G | G | G |
Swipe left/right to check full price table.
This pricing is good as of 05/12/2025 and will expire on 05/18/2025.We update our prices regularly, so please check back often for most current pricing and surprise specials!
Item | Qty | Price | Sub |
---|---|---|---|
Product price(Package) N/A | N/A | $N/A | $N/A |
Setup (G) | N/A | $N/A | $N/A |
Imprint N/A | N/A | $N/A | $N/A |
Imprint Setup (G) | N/A | $N/A | $N/A |
Color N/A | N/A | $N/A | $N/A |
Color Setup (G) | N/A | $N/A | $N/A |
Turnaround N/A | N/A | $N/A | $N/A |
Turnaround Setup (G) | N/A | $N/A | $N/A |
QuickShip Apple AirTag Leatherette Case N/A | N/A | $N/A | $N/A |
QuickShip Apple AirTag Leatherette Case setup Setup (C) | N/A | $N/A | $N/A |
Imprint N/A | N/A | $N/A | $N/A |
Imprint Setup (G) | N/A | $N/A | $N/A |
U.S. Proof Service N/A | N/A | $N/A | $N/A |
U.S. Proof Service setup Per Design (A) | N/A | $N/A | $N/A |
AirTag QuickShip Box N/A | N/A | $N/A | $N/A |
AirTag QuickShip Box setup Setup (C) | N/A | $N/A | $N/A |
AirTag Manual N/A | N/A | $N/A | $N/A |
AirTag Manual setup Setup (C) | N/A | $N/A | $N/A |
Continental U.S. Drop Shipping N/A | N/A | $N/A | $N/A |
Continental U.S. Drop Shipping setup Setup (A) | N/A | $N/A | $N/A |
Total: | $N/A |
ATC03QS
QuickShip Apple AirTag Leatherette Case
Free/Free setup
N/A
SG06_US
U.S. Proof Service
Free/Free setup
A
AirTagPKGQS
AirTag QuickShip Box
Free/Free setup
N/A
AirTagMal
AirTag Manual
Free/Free setup
C
SHP-ODPC
Continental U.S. Drop Shipping
Free/Free setup
A